Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami. Obowiązek informacyjny: Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
MIE-MULTI/AX-150 - Multimetr cyfrowy AXIOMET LCD (3999) 3,75 cyfry 3x/s -20÷1000°C
- Typ miernika: multimetr cyfrowy
- Właściwości przyrządów pomiarowych: automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS AC, test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem, wskaźnik wyczerpania baterii, wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego OL", wyświetlacz LCD 3 3/4 cyfry (3999)
| Jednostka | szt. |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe | przewody pomiarowe, sonda temperaturowa typu K |
| Źródło zasilania | 2 baterie 1,5V LR6 (AA), zestaw bez baterii |
| Właściwości przyrządów pomiarowych | automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego |
| Zgodność z normą | EN61010 600V CAT IV |
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 3,5 cyfry (3999) |
| Zakres pomiaru temperatury | -20...1000°C |
| Pomiar | napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 0,1m...400m/4/40/400/1000V |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 1m...4/40/400/750V |
| Zakres pomiaru prądu DC | 400µ/4000µ/40m/400m/10A |
| Zakres pomiaru prądu AC | 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<40Ω |
| Producent | AXIOMET |
Napisz własną recenzję