Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami. Obowiązek informacyjny: Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
MIE-MULTI/AX582 - Multimetr cyfrowy Axiomet AX-582B
- Producent: AXIOMET [AX-582B]
- Typ miernika: multimetr cyfrowy
- Pomiar: hFE tranzystorów, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji
- Właściwości przyrządów pomiarowych: automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
- Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD 3,5 cyfry 28mm, podświetlany
- Zakres pomiaru napięcia DC: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
- Zakres pomiaru napięcia AC: 1m...2/20/200/750V
- Zakres pomiaru prądu DC: 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
- Zakres pomiaru prądu AC: 0,1m...200m/2/20A
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej: True RMS
- Zakres pomiaru rezystancji: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
- Zakres pomiaru pojemności: 10p...20n/2µ/200µF
- Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R<70Ω
- Masa z baterią: 375g
- Źródło zasilania: 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii
- Wyposażenie standardowe: adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów, przewody pomiarowe
- Wyposażenie opcjonalne: miękki pokrowiec AX-58P, pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
- Zgodność z normą: EN61010 600V CAT IV
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 97x189x35mm
| Jednostka | szt. |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 97x35x189mm |
| Wyposażenie standardowe | adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów, przewody pomiarowe |
| Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22, bateria 6F22 9V x1, zestaw bez baterii |
| Właściwości przyrządów pomiarowych | automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna) |
| Zgodność z normą | EN61010 600V CAT IV |
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 3,5 cyfry 28mm, podświetlany |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS |
| Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC | 40...200Hz |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% + 5 cyfr) |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,5% + 3 cyfry) |
| Masa z baterią | 375g |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ±(2% + 5 cyfr) |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0,8% + 4 cyfry) |
| Test hFE tranzystorów | 3V |
| Test diody | 1mA @3V |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% + 3 cyfry) |
| Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC | 40...200Hz |
| Bateria/ akumulator | brak |
| Dokładność pomiaru pojemności | ±(2,5% + 20 cyfr) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 97x189x35mm |
| Pomiar | h<sub>FE</sub> tranzystorów, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 0,1...200mV, 0,1m...200m/2/20/200/1000V, 1kV, 200V, 20V, 2V |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 1m...2/20/200/750V, 1mV...2V, 200V, 20V, 750V |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0,1...200µA, 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A, 200mA, 20A, 20mA, 20µA, 2A |
| Zakres pomiaru prądu AC | 0,1...200mA, 0,1m...200m/2/20A, 20A, 2A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ, 100mΩ...200Ω, 200kΩ, 200MΩ, 20kΩ, 2kΩ, 2MΩ |
| Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<70Ω |
| Wyposażenie opcjonalne | miękki pokrowiec AX-58P, pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14 |
| Zakres pomiaru pojemności | 10pF...20nF, 200µF, 2µF |
| Producent | AXIOMET |
Napisz własną recenzję