Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami. Obowiązek informacyjny: Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
MIE-MULTI/DT-9989 - Multimetr cyfrowy CEM LCD 3,5" (320x240) 50Msps -50÷1000°C 8bit
- Typ miernika: multimetr cyfrowy
- Właściwości przyrządów pomiarowych: filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędów, praca w trudnych warunkach środowiskowych (brudne, wilgotne, zakurzone otoczenie), test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem, wodoszczelna obudowa, zakres pomiaru małych rezystancji (50Ω) do sprawdzania uzwojeń silników, bluetooth
- Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD 3,5 (320x240)
| Jednostka | szt. |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe | akumulator Li-Ion, oprogramowanie, przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K, walizka |
| Źródło zasilania | akumulator Li-Ion |
| Właściwości przyrządów pomiarowych | bluetooth, filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędów, wodoszczelna obudowa, zakres pomiaru małych rezystancji (50Ω) do sprawdzania uzwojeń silników |
| Zgodność z normą | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 3,5" (320x240) |
| Zakres pomiaru temperatury | -50...1000°C |
| Pomiar | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 50m/500m/5/50/500/1000V |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 50m/500m/5/50/500/1000V |
| Zakres pomiaru prądu DC | 500µ/5000µ/50m/500m/10A |
| Zakres pomiaru prądu AC | 500µ/5000µ/50m/500m/10A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 50/500/5k/50k/500k/5M/50MΩ |
| Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<25Ω |
| Producent | CEM |
Napisz własną recenzję