Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami. Obowiązek informacyjny: Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
MIE-MULTI/FLK-8846A - Multimetr stołowy FLUKE 8846A/SU 2x VFD 6,5 cyfry Próbkowanie 1000x/s
| Pomiar | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
|---|---|
| Interfejs | Ethernet, IEEE-488, RS232, USB |
| Typ miernika | multimetr stołowy |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | VFD 6,5 cyfry x2, VFD x2 6,5 cyfry |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 100n...100m/1/10/100/1000V, 100V, 10V, 1kV, 1V |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 100n...100m/1/10/100/1000V, 100nV...100mV, 100V, 10V, 1kV, 1V |
| Zakres pomiaru prądu DC | 100mA, 100p...100µ/1m/100m/1/3/10A, 100pA...100µA, 10A, 1A, 1mA, 3A, 400mA |
| Zakres pomiaru prądu AC | 100mA, 100p...100µ/1m/10m/100m/1/3/10A, 10A, 10mA, 1A, 1mA, 3A, 400mA |
| Zakres pomiaru rezystancji | 100kΩ, 100MΩ, 100Ω, 10kΩ, 10MΩ, 10µ...10/100/1k/10k/100k/1M/10M/100M/1GΩ, 10µΩ...10Ω, 1GΩ, 1kΩ, 1MΩ |
| Zakres pomiaru temperatury | -200...600°C |
| Wersja wtyczki | EU |
| Wymiary | 88x215x293mm |
| Źródło zasilania | 230V AC 50/60Hz |
| Zakres pomiaru pojemności | 100mF, 100nF, 100µF, 10mF, 10nF, 10µF, 1mF, 1p...1n/10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF, 1pF...1nF, 1µF |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 3...1MHz |
| Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC | 3...10kHz |
| Napięcie zasilania | 230V AC |
| Oprogramowanie | Fluke View Forms |
| Test | 1mA @10V |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,01°C |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ±0,01% |
| Dokładność pomiaru pojemności | ±1% |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,01% pomiaru + 0,001% zakresu) |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ±(0,1% pomiaru + 0,04% zakresu) |
| Próbkowanie | 1000x/s |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0,05% pomiaru + 0,005% zakresu) |
| Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC | 3...300kHz |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,06% pomiaru + 0,03% zakresu) |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,0024% pomiaru + 0,0005% zakresu) |
| Zastosowanie przyrządów pomiarowych | FLK-80BK-A, FLK-80PJ-1, FLK-80PJ-9, FLK-80PJ-EXT, FLK-80PK-1, FLK-80PK-11, FLK-80PK-22, FLK-80PK-24, FLK-80PK-25, FLK-80PK-26, FLK-80PK-27, FLK-80PK-3A, FLK-80PK-8, FLK-80PK-9, FLK-80PR-60, FLK-80PT-EXT, FLK-80T-150UA |
| Rodzaj złącza wyjściowego | D-Sub gniazdo męskie, D-Sub gniazdo żeńskie, GPIB gniazdo, RJ45 gniazdo, USB A gniazdo |
| Zgodność z normą | EN61010 1000V CAT I, EN61010 600V CAT II |
| Wyposażenie standardowe | adapter RS232 - USB FLK-884X-USB, oprogramowanie FlukeView Forms Basic FLK-FVF-BASIC, przewód zasilający, przewody pomiarowe FLK-TL71, upgrade do oprogramowania FlukeView Forms FLK-FVF-UG, zapasowy bezpiecznik |
| Właściwości przyrządów pomiarowych | Ethernet, funkcja MIN/MAX/ŚRED/StdDv, graficzna wizualizacja wyników pomiaru, TrendPlot, Histogram, pomiar 2 różnych parametrów tego samego sygnału, zegar czasu rzeczywistego |
| Temperatura pracy | 0...55°C |
| Test ciągłości obwodu | <1kΩ, <1Ω, sygnał akustyczny, sygnał akustyczny dla R<1Ω lub R<1kΩ |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±0,06% |
| Producent | FLUKE |
| Jednostka | szt |
| Masa | 3,6kg |
Napisz własną recenzję