Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami. Obowiązek informacyjny: Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
OSC-DSO5102P - Oscyloskop cyfrowy HANTEK Pasmo 100MHz Kanały:2 40kpts
- Typ oscyloskopu: cyfrowy
- Pasmo: ≤100MHz
- Liczba kanałów: 2
- Długość rekordu pamięci: 40kpts
- Próbkowanie: 1Gsps (w czasie rzeczywistym), 25Gsps (w czasie ekwiwalentnym)
- Czas narastania: ≤3,5ns
- Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD 7 (800x480), kolorowy
| Interfejs | USB |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe | 2 sondy oscyloskopowe, kabel USB, oprogramowanie, przewód zasilający |
| Typ oscyloskopu | cyfrowy |
| Pasmo | ≤100MHz |
| Liczba kanałów | 2 |
| Próbkowanie | 1Gsps (w czasie rzeczywistym), 25Gsps (w czasie ekwiwalentnym) |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | kolorowy, LCD 7" (800x480) |
| Podstawa czasu | 4n...40s/dz |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 313x108x142mm |
| Właściwości przyrządów pomiarowych | automatyczny pomiar wielu parametrów, funkcja AUTOSET automatyczne ustawianie parametrów wyświetlania (podstawy czasu, wzmocnienia), funkcja Holdoff: 100ns...10s, pamięć 1000 ekranów, pomiar przy użyciu kursorów, zapamiętanie do 9 ustawień |
| Źródło zasilania | 100...120V AC, 45...440Hz, 120...240V AC, 45...66Hz |
| Producent | HANTEK |
| Jednostka | szt. |
Napisz własną recenzję